Zaterdag 13 mei hebben 26 landen in de finale van het Eurovisie Songfestival in het International Exhibition Centre in Kiev gestreden voor het beste lied van 2017.
De Nederlandse inzending O'G3NE heeft zich via de halve finales weten te plaatsen te plaatsen voor de finale, goed gedaan dames!
Inmiddels is de de uitslag van het Eurovisie Songfestival 2017 in Oekraïne bekend. Bekijk nu de ranglijst, overzichtelijk met eindnotering en puntenaantal per land.
Positie | Land | Artiest | Lied | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 758 |
2 | Bulgarije | Kristian Kostov | Beautiful mess | 615 |
3 | Moldavië | SunStroke Project | Hey, mamma! | 374 |
4 | België | Blanche | City lights | 363 |
5 | Zweden | Robin Bengtsson | I can't go on | 344 |
6 | Italië | Francesco Gabbani | Occidentali's karma | 334 |
7 | Roemenië | Ilinca feat. Alex Florea | Yodel it! | 282 |
8 | Hongarije | Joci Pápai | Origo | 200 |
9 | Australië | Isaiah Firebrace | Don't come easy | 173 |
10 | Noorwegen | JOWST feat. Aleksander Walmann | Grab the moment | 158 |
11 | Nederland | O'G3NE | Lights and shadows | 150 |
12 | Frankrijk | Alma | Requiem | 135 |
13 | Kroatië | Jacques Houdek | My friend | 128 |
14 | Azerbeidzjan | Diana Haciyeva | Skeletons | 120 |
15 | Verenigd Koninkrijk | Lucie Jones | Never give up on you | 111 |
16 | Oostenrijk | Nathan Trent | Running on air | 93 |
17 | Wit-Rusland | Navi | Historyja majho zyccia | 83 |
18 | Armenië | Artsvik | Fly with me | 79 |
19 | Griekenland | Demy | This is love | 77 |
20 | Denemarken | Anja Nissen | Where I am | 77 |
21 | Cyprus | Hovig | Gravity | 68 |
22 | Polen | Kasia Moś | Flashlight | 64 |
23 | Israël | Imri Ziv | I feel alive | 39 |
24 | Oekraïne | O.Torvald | Time | 36 |
25 | Duitsland | Levina | Perfect life | 6 |
26 | Spanje | Manel Navarro | Do it for your lover | 5 |
Nadat Loreen met haar nummer 'Tattoo' heeft gewonnen, is Zweden automatisch geplaatst voor de finale van de 68e editie van het Eurovisie Songfestival in 2024.