België heeft al 64 keer meegedaan aan het Eurovisiesongfestival, een groot muziekfeest waar verschillende landen strijden. Alleen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk deden vaker mee. België doet al mee sinds het eerste festival in 1956. Ondanks dat het land zo vaka heeft meegedaan heeft het maar één keer gewonnen, dat was in Noorwegen in 1986. Sandra Kim zong toen het liedje J'aime la vie. Maar het land is ook 8 keer als laatste geëindigd, dat gebeurde in 1961, 1962, 1965, 1973, 1979, 1985, 1993 en 2000.
Er waren ook twee momenten waarop de Belgen bijna wonnen. Jean Vallée zong het liedje L'amour ça fait chanter la vie en eindigde in 1978 op een goede tweede plek. En in 2003 werd Urban Trad met het liedje Sanomi ook knap tweede.
Een interessant feit over België op het Eurovisiesongfestival is dat het land twee officiële talen heeft, namelijk Nederlands en Frans. Daarom wordt elk jaar afwisselend door de RTBF en de VRT de kandidaat gekozen. In Vlaanderen werd de kandidaat meestal gekozen via de wedstrijd Eurosong, maar sinds 2010 kiest de VRT meestal intern een kandidaat. De RTBF heeft de laatste jaren ook gekozen voor een interne selectieprocedure.
België heeft het Eurovisie Songfestival voor het laatst georganiseerd in 1987. Dat was dus al een hele tijd geleden! Het festival vond toen plaats in de hoofdstad Brussel.
Kijk ook eens bij: Winnaars Eurovisie Songfestival op een rij
Jaar | Artiest | Titel | Positie | Punten |
---|---|---|---|---|
1956 | Fud Leclerc | Messieurs les noyés de la Seine | Niet bekend | Niet bekend |
Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie | Niet bekend | Niet bekend | |
1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 8 | 5 |
1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 5 | 8 |
1959 | Bob Benny | Hou toch van mij | 6 | 9 |
1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 6 | 9 |
1961 | Bob Benny | "September, gouden roos" | 15 | 1 |
1962 | Fud Leclerc | Ton nom | 13 | 0 |
1963 | Jacques Raymond | Waarom? | 10 | 4 |
1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière | 10 | 2 |
1965 | Lize Marke | Als het weer lente is | 15 | 0 |
1966 | Tonia | "Un peu de poivre, un peu de sel" | 4 | 14 |
1967 | Louis Neefs | Ik heb zorgen | 7 | 8 |
1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 7 | 8 |
1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | 7 | 10 |
1970 | Jean Vallée | Viens l'oublier | 8 | 5 |
1971 | Lily Castel & Jacques Raymond | "Goeiemorgen, morgen" | 14 | 68 |
1972 | Serge & Christine Ghisoland | A la folie ou pas du tout | 17 | 55 |
1973 | Nicole & Hugo | "Baby, baby" | 17 | 58 |
1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté | 9 | 10 |
1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 15 | 17 |
1976 | Pierre Rapsat | Judy et cie | 8 | 68 |
1977 | Dream Express | "A million in one, two, three" | 7 | 69 |
1978 | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 2 | 125 |
1979 | Micha Marah | Hey nana | 18 | 5 |
1980 | Telex | Euro-vision | 17 | 14 |
1981 | Emly Starr | Samson | 13 | 40 |
1982 | Stella | Si tu aimes ma musique | 4 | 96 |
1983 | Pas de Deux | Rendez-vous | 18 | 13 |
1984 | Jacques Zegers | Avanti la vie | 5 | 70 |
1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | 19 | 7 |
1986 | Sandra Kim | J'aime la vie | 1 | 176 |
1987 | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of love | 11 | 56 |
1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil | 18 | 5 |
1989 | Ingeborg | Door de wind | 19 | 13 |
1990 | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 12 | 46 |
1991 | Clouseau | Geef het op | 16 | 23 |
1992 | Morgane | Nous on veut des violons | 20 | 11 |
1993 | Barbara | Iemand als jij | 25 | 3 |
1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 20 | 8 |
1996 | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 16 | 22 |
1998 | Mélanie Cohl | Dis oui | 6 | 122 |
2000 | Nathalie Sorce | Envie de vivre | 24 | 2 |
2002 | Sergio & The Ladies | Sister | 13 | 33 |
2003 | Urban Trad | Sanomi | 2 | 165 |
2004 | Xandee | 1 life | 22 | 7 |
2005 | Nuno Resende | Le grand soir | Finale niet gehaald | - |
2006 | Kate Ryan | Je t'adore | Finale niet gehaald | - |
2007 | The KMG's | Love Power | Finale niet gehaald | - |
2008 | Ishtar | O Julissi | Finale niet gehaald | - |
2009 | Copycat | Copycat | Finale niet gehaald | - |
2010 | Tom Dice | Me and My Guitar | 6 | 143 |
2011 | Witloof Bay | With Love Baby | Finale niet gehaald | - |
2012 | Iris | Would You? | Finale niet gehaald | - |
2013 | Roberto Bellarosa | Love Kills | 12 | 71 |
2014 | Axel Hirsoux | Mother | Finale niet gehaald | - |
2015 | Loïc Nottet | Rhythm Inside | 4 | 217 |
2016 | Laura Tesoro | What's the Pressure | 10 | 181 |
2017 | Blanche | City Lights | 4 | 363 |
2018 | Sennek | A Matter of Time | Finale niet gehaald | - |
2019 | Eliot | Wake Up | Finale niet gehaald | - |
2021 | Hooverphonic | The Wrong Place | 19 | 74 |
2022 | Jérémie Makiese | Miss you | 19 | 64 |
2023 | Gustaph | Because of you | 7 | 182 |
Nadat Loreen met haar nummer 'Tattoo' heeft gewonnen, is Zweden automatisch geplaatst voor de finale van de 68e editie van het Eurovisie Songfestival in 2024.