Nederland heeft het Eurovisie Songfestival maar liefst 5 keer gewonnen (in 1957, 1959, 1969, 1975 en 2019), daarmee bezet Nederland een gedeelde 3e plaats in het algemeen klassement van songfestival winnaars.
Ierland voert de lijst aan met 7 overwinningen, waarvan de laatste toch ook alweer 20 jaar geleden is. De Zweden volgen Ierland op de voet met 6 overwinningen. Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk delen de 3e plaats met elk 5 overwinningen. De meeste recente winnaar is Kalush Orchestra uit Oekraïne met hun lied Stefania. De band won in 2022 het songfestival in Italië met 631 punten.
Kijk ook bij: Nederlandse inzendingen Eurovisie Songfestival op een rij
Land | Artiest | Lied | Punten | |
---|---|---|---|---|
1956 | Zwitserland | Lys Assia | Refrain | n.b. |
1957 | Nederland | Corry Brokken | Net als toen | 31 |
1958 | Frankrijk | André Claveau | Dors, mon amour | 27 |
1959 | Nederland | Teddy Scholten | 'n Beetje | 21 |
1960 | Frankrijk | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 32 |
1961 | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | 31 |
1962 | Frankrijk | Isabelle Aubret | Un premier amour | 26 |
1963 | Denemarken | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | 42 |
1964 | Italië | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età | 49 |
1965 | Luxemburg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | 32 |
1966 | Oostenrijk | Udo Jürgens | Merci chérie | 31 |
1967 | Verenigd Koninkrijk | Sandie Shaw | Puppet on a string | 47 |
1968 | Spanje | Massiel | La, la, la | 29 |
1969 | Frankrijk | Frida Boccara | Un jour, un enfant | 18 |
Nederland | Lenny Kuhr | De troubadour | 18 | |
Spanje | Salomé | Vivo cantando | 18 | |
Verenigd Koninkrijk | Lulu | Boom bang-a-bang | 18 | |
1970 | Ierland | Dana Scallon | All kinds of everything | 32 |
1971 | Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | 128 |
1972 | Luxemburg | Vicky Leandros | Après toi | 128 |
1973 | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | 129 |
1974 | Zweden | ABBA | Waterloo | 24 |
1975 | Nederland | Teach-In | Ding-a-dong | 152 |
1976 | Verenigd Koninkrijk | Brotherhood of Man | Save your kisses for me | 164 |
1977 | Frankrijk | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 136 |
1978 | Israël | Izhar Cohen & The Alphabeta | A-ba-ni-bi | 157 |
1979 | Israël | Gali Atari & Milk & Honey | Hallelujah | 125 |
1980 | Ierland | Johnny Logan | What's another year | 143 |
1981 | Verenigd Koninkrijk | Bucks Fizz | Making your mind up | 136 |
1982 | West-Duitsland | Nicole Hohloch | Ein bißchen Frieden | 164 |
1983 | Luxemburg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 142 |
1984 | Zweden | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | 145 |
1985 | Noorwegen | Bobbysocks | La det swinge | 123 |
1986 | België | Sandra Kim | J'aime la vie | 176 |
1987 | Ierland | Johnny Logan | Hold me now | 172 |
1988 | Zwitserland | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 137 |
1989 | Joegoslavië | Riva | Rock me | 137 |
1990 | Italië | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 149 |
1991 | Zweden | Carola Häggkvist | Fångad av en stormvind | 146 |
1992 | Ierland | Linda Martin | Why me? | 155 |
1993 | Ierland | Niamh Kavanagh | In your eyes | 187 |
1994 | Ierland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock 'n roll kids | 226 |
1995 | Noorwegen | Secret Garden | Nocturne | 148 |
1996 | Ierland | Eimear Quinn | The voice | 162 |
1997 | Verenigd Koninkrijk | Katrina & the Waves | Love shine a light | 227 |
1998 | Israël | Dana International | Diva | 172 |
1999 | Zweden | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven | 163 |
2000 | Denemarken | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | 195 |
2001 | Estland | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | 198 |
2002 | Letland | Marie N | I wanna | 176 |
2003 | Turkije | Sertab Erener | Everyway that I can | 167 |
2004 | Oekraïne | Ruslana | Wild dances | 280 |
2005 | Griekenland | Elena Paparizou | My number one | 230 |
2006 | Finland | Lordi | Hard rock hallelujah | 292 |
2007 | Servië | Marija Šerifovic | Molitva | 268 |
2008 | Rusland | Dima Bilan | Believe | 272 |
2009 | Noorwegen | Alexander Rybak | Fairytale | 387 |
2010 | Duitsland | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 246 |
2011 | Azerbeidzjan | Ell & Nikki | Running scared | 221 |
2012 | Zweden | Loreen | Euphoria | 372 |
2013 | Denemarken | Emmelie de Forest | Only teardrops | 281 |
2014 | Oostenrijk | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 290 |
2015 | Zweden | Måns Zelmerlöw | Heroes | 365 |
2016 | Oekraïne | Jamala | 1944 | 534 |
2017 | Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 758 |
2018 | Israël | Netta Barzilai | Toy | 529 |
2019 | Nederland | Duncan Laurence | Arcade | 498 |
2021 | Italië | Måneskin | Zitti e buoni | 524 |
2022 | Oekraïne | Kalush Orchestra | Stefania | 631 |
Nadat Kalush Orchestra met hun nummer 'Stefania' heeft gewonnen is Oekraïne automatisch geplaatst voor de finale van de 67e editie van het Eurovisie Songfestival in 2023. Het festival vindt dit jaar plaats in het Verenigd Koninkrijk en het duo Mia Nicolai & Dion Cooper zullen Nederland vertegenwoordigen.