Ook tijdens het Eurovisie Songfestival 2019 in Israël zijn er twee halve finales. De eerste halve finale van het songfestival is op dinsdag 14 mei 2019. De tweede halve finale van het songfestival is op donderdag 16 mei 2019. Beide halve finales zullen plaatsvinden in EXPO Tel Aviv (International Convention Center) in Tel Aviv. De halve finalisten zullen daar hun opwachting maken op een prachtig diamantvormig podium. De presentatie is in handen van 2 mannen en 2 vrouwen: Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar en Lucy Ayoub.
Duncan Laurence zal namens Nederland als 16e act optreden in het tweede deel van de tweede halve finale op donderdag 16 mei. Hij zal het lied 'Arcade' zingen (bekijk op Youtube). Aan de eerste halve finale doen 17 landen mee en aan de tweede halve finale 18. Van elke halve finale gaan er 10 landen door naar de grote finale op zaterdag. Het deelnemersveld is iets anders dan vorig jaar. Bulgarije heeft zich vanwege financiële problemen teruggetrokken en ook Oekraïne zal er in 2019 niet bij zijn. Spanje, Frankrijk en Israël stemmen tijdens de eerste halve finale. Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk stemmen tijdens de tweede halve finale.
De beide halve finales worden in Nederland uitgezonden door de AvroTros op NPO 1. De uitzendingen starten om 21:00. Jan Smit en Cornald Maas zullen het commentaar verzorgen. Namens Nederland kent een vakjury voor 1 van de 2 halve finales de helft van het aantal punten toe, de kijkers stemmen voor de andere helft. De Nederlandse vakjury bestaat in 2019 uit de zangeressen Elize en Sabrina Starke, DJ's Henk-Jan Smits en Ruud de Wild en producer Holger Schwedt. Als Nederlander kun je alleen stemmen tijdens de live uitzending van de halve finale waarin de Nederlandse inzending zal optreden. Je kunt helaas niet voor Duncan Laurence kiezen, omdat je niet op de deelnemers uit je eigen land mag stemmen. De halve finales worden in alle deelnemende landen op televisie uitgezonden en is wereldwijd live via internet te volgen.
Land | Artiest | Lied | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | |||||
Cyprus | Tamta | Replay | Door naar finale | 149 | kijk op youtube |
Montenegro | D-moll | Heaven | 46 | kijk op youtube | |
Finland | Darude | Look Away | 23 | kijk op youtube | |
Polen | Tulia | Pali się | 120 | kijk op youtube | |
Slovenië | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi | Door naar finale | 167 | kijk op youtube |
Tsjechië | Lake Malawi | Friend of a Friend | Door naar finale | 242 | kijk op youtube |
Hongarije | Joci Pápai | Az én apám | 97 | kijk op youtube | |
Wit-Rusland | ZENA | Like It | Door naar finale | 122 | kijk op youtube |
Servië | Nevena Božović | Kruna | Door naar finale | 156 | kijk op youtube |
Tweede helft | |||||
België | Eliot | Wake Up | 70 | kijk op youtube | |
Georgië | Oto Nemsadze | Sul Tsin Iare | 62 | kijk op youtube | |
Australië | Kate Middler-Heidke | Zero Gravity | Door naar finale | 261 | kijk op youtube |
IJsland | Hatari | Hatrið mun sigra | Door naar finale | 221 | kijk op youtube |
Estland | Victor Crone | Storm | Door naar finale | 198 | kijk op youtube |
Portugal | Conan Osíris | Telemóveis | 51 | kijk op youtube | |
Griekenland | Katerine Duska | Better love | Door naar finale | 185 | kijk op youtube |
San Marino | Serhat | Say Na Na Na | Door naar finale | 150 | kijk op youtube |
Land | Artiest | Lied | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | |||||
Armenië | Srbuk | Walking out | 49 | kijk op youtube | |
Ierland | Sarah McTernan | 22 | 16 | kijk op youtube | |
Moldavië | Anna Odobescu | Stay | 85 | kijk op youtube | |
Zwitserland | Luca Hänni | She Got Me | Door naar finale | 232 | kijk op youtube |
Letland | Carousel | That Night | 50 | kijk op youtube | |
Roemenië | Ester Peony | On A Sunday | 71 | kijk op youtube | |
Denemarken | Leonora | Love Is Forever | Door naar finale | 94 | kijk op youtube |
Zweden | John Lundvik | Too late for love | Door naar finale | 238 | kijk op youtube |
Oostenrijk | Pænda | Limits | 21 | kijk op youtube | |
Tweede helft | |||||
Kroatië | Roko Blažević | The Dream | 64 | kijk op youtube | |
Malta | Michela | Chameleon | Door naar finale | 157 | kijk op youtube |
Litouwen | Jurijus | Run with the Lions | 93 | kijk op youtube | |
Rusland | Sergej Lazarev | Scream | Door naar finale | 217 | kijk op youtube |
Albanië | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | Door naar finale | 96 | kijk op youtube |
Noorwegen | KEiiNO | Spirit in the Sky | Door naar finale | 210 | kijk op youtube |
Nederland | Duncan Laurence | Arcade | Door naar finale | 280 | kijk op youtube |
Noord Macedonië | Tamara Todevska | Proud | Door naar finale | 239 | kijk op youtube |
Azerbeidzjan | Chingiz | Truth | Door naar finale | 224 | kijk op youtube |
Nadat Loreen met haar nummer 'Tattoo' heeft gewonnen, is Zweden automatisch geplaatst voor de finale van de 68e editie van het Eurovisie Songfestival in 2024.