Aan de 62e editie van het Eurovisie Songfestival in 2017 doen maar liefst 43 landen mee. Ieder land dat lid is van de Europese Radio-unie kan meedoen aan het songfestival, ook landen die niet binnen de Europese grenzen liggen.
In verband met financiële middelen trekt Bosnïe en Herzegovina zich dit jaar terug, maar Portugal en Roemenië zijn na een jaar afwezigheid weer terug te vinden op het podium van het Eurovisie Songfestival.
De Russische publieke omroep heeft bekend gemaakt dat Joelia Samojlova niet mee doet aan het Eurovisie Songfestival 2017. In Oekraïne was men er niet blij mee dat ze de Krim via Russisch grondgebied heeft bereikt om op te treden. Rusland vond de gestelde voorwaarden onacceptabel en trekt zich terug. Daarnaast zal het Songfestival dit jaar ook niet uitgezonden worden in Rusland.
De halve finales en finale van het Eurovisie Songfestival in 2017 zitten er inmiddels op, O'G3NE heeft het uitstekend gedaan. Bekijk nu de uitslag van de finale van het Eurovisie Songfestival!
Land | Artiest | Lied |
---|---|---|
Albanië | Lindita | Botë |
Armenië | Artsvik | Fly with me |
Australië | Isaiah Firebrace | Don't come easy |
Azerbeidzjan | Diana Haciyeva | Skeletons |
België | Blanche | City lights |
Bulgarije | Kristian Kostov | Beautiful mess |
Cyprus | Hovig | Gravity |
Denemarken | Anja Nissen | Where I am |
Duitsland | Levina | Perfect life |
Estland | Koit Toome & Laura | Verona |
Finland | Norma John | Blackbird |
Frankrijk | Alma | Requiem |
Georgië | Tako Gachechiladze | Keep the faith |
Griekenland | Demy | This is love |
Hongarije | Joci Pápai | Origo |
Ierland | Brendan Murray | Dying to try |
IJsland | Svala | Paper |
Israël | Imri Ziv | I feel alive |
Italië | Francesco Gabbani | Occidentali's karma |
Kroatië | Jacques Houdek | My friend |
Letland | Triana Park | Line |
Litouwen | Fusedmarc | Rain of revolution |
Macedonië | Jana Burceska | Dance alone |
Malta | Claudia Faniello | Breathlessly |
Moldavië | SunStroke Project | Hey, mamma! |
Montenegro | Slavko Kalezic | Space |
Nederland | O'G3NE | Lights and shadows |
Noorwegen | JOWST feat. Aleksander Walmann | Grab the moment |
Oekraïne | O.Torvald | Time |
Oostenrijk | Nathan Trent | Running on air |
Polen | Kasia Moś | Flashlight |
Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
Roemenië | Ilinca feat. Alex Florea | Yodel it! |
Rusland (trekt zich terug) | Joelia Samojlova | Flame is burning |
San Marino | Valentina Monetta en Jimmie Wilson | Spirit of the night |
Servië | Tijana Bogićević | In too deep |
Slovenië | Omar Naber | On my way |
Spanje | Manel Navarro | Do it for your lover |
Tsjechië | Martina Bárta | My turn |
Verenigd Koninkrijk | Lucie Jones | Never give up on you |
Wit-Rusland | Navi | Historyja majho zyccia |
Zweden | Robin Bengtsson | I can't go on |
Zwitserland | Timebelle | Apollo |
Nadat Nemo met het nummer 'The Code' heeft gewonnen, is Zwitserland automatisch geplaatst voor de finale van de 69e editie van het Eurovisie Songfestival in 2025.